Bem Vindo!
- Se você está procurando por Rolamentos de Rolos Cilíndricos você está no lugar certo, conheça a SENA ROLAMENTOS
Rolamento NAS5013UU ROLAMENTOS DE ROLOS CILÍNDRICOS
Os rolamentos de Rolos Cilíndricos sem gaiola, identificados pelo prefixo , são fabricados de uma a quatro carreiras de rolos, sendo sua principal característica a altíssima capacidade de carga radial por conterem o maior número possível de elementos rolantes. Porém, o limite de rotação é menor se comparado aos rolamentos com gaiola.
Descrição……………………………………………Medidas mm
NAS 5008-UU | 40 | 68 | 38 |
NAS 5009-UU | 45 | 75 | 40 |
NAS 5010-UU | 50 | 80 | 40 |
NAS 5011-UU | 55 | 90 | 46 |
NAS 5012-UU | 60 | 95 | 46 |
NAS 5013-UU | 65 | 100 | 46 |
NAS 5014-UU | 70 | 110 | 54 |
NAS 5015-UU | 75 | 115 | 54 |
NAS 5016-UU | 80 | 125 | 60 |
NAS 5017-UU | 85 | 130 | 60 |
NAS 5018-UU | 90 | 140 | 67 |
NAS 5019-UU | 95 | 145 | 67 |
NAS 5020-UU | 100 | 150 | 67 |
NAS 5022-UU | 110 | 170 | 80 |
NAS 5024-UU | 120 | 180 | 80 |
NAS 5026-UU | 130 | 200 | 95 |
NAS 5028-UU | 140 | 210 | 95 |
NAS 5030-UU | 150 | 225 | 100 |
NAS 5032-UU | 160 | 240 | 109 |
NAS 5034-UU | 170 | 260 | 122 |
NAS 5036-UU | 180 | 280 | 136 |
NAS 5038-UU | 190 | 290 | 136 |
NAS 5040-UU | 200 | 310 | 150 |
NAS 5044-UU | 220 | 340 | 160 |
NAS 5048-UU | 240 | 360 | 160 |
NAS 5052-UU | 260 | 400 | 190 |
NAS 5056-UU | 280 | 420 | 190 |
NAS 5060-UU | 300 | 460 | 218 |
- Entre em contato conosco e faça sua cotação.:
E-mail.: vendas@senarolamentos.com.br - Telefone: (11) 2883-7400 / (11) 4187-2276
Whatsapp (11) 9.6126-3251