Série SL 1829
Série SL 1830
Rolamentos de rolos cilíndricos, rolamento de apoio, de uma carreiras, sem gaiola
| Rolamento | d | D | B |
| Descrição | milímetros | milímetros | milímetros |
| SL182912-XL | 60 | 85 | 16 |
| SL182913-XL | 65 | 90 | 16 |
| SL182914-XL | 70 | 100 | 19 |
| SL182915-XL | 75 | 105 | 19 |
| SL182916-XL | 80 | 110 | 19 |
| SL182917-XL | 85 | 120 | 22 |
| SL182918-XL | 90 | 125 | 22 |
| SL182919-XL | 95 | 130 | 22 |
| SL182920-XL | 100 | 140 | 24 |
| SL182922-XL | 110 | 150 | 24 |
| SL182924-XL | 120 | 165 | 27 |
| SL182926-XL | 130 | 180 | 30 |
| SL182928-XL | 140 | 190 | 30 |
| SL182930-XL | 150 | 210 | 36 |
| SL182932-XL | 160 | 220 | 36 |
| SL182934-XL | 170 | 230 | 36 |
| SL182936-XL | 180 | 250 | 42 |
| SL182938-XL | 190 | 260 | 42 |
| SL182940-XL | 200 | 280 | 48 |
| SL182944-XL | 220 | 300 | 48 |
| SL 182948 | 240 | 320 | 48 |
| SL 182952 | 260 | 360 | 60 |
| SL182956-TB | 280 | 380 | 60 |
| SL182960-TB | 300 | 420 | 72 |
| SL182964-TB | 320 | 440 | 72 |
| SL182968-TB | 340 | 460 | 72 |
| SL182972-TB | 360 | 480 | 72 |
| SL182976-TB | 380 | 520 | 82 |
| SL182980-TB | 400 | 540 | 82 |
| SL182984-TB | 420 | 560 | 82 |
| SL182988-TB | 440 | 600 | 95 |
| SL182992-TB | 460 | 620 | 95 |
| SL182996-TB | 480 | 650 | 100 |
| SL 1829 / 500 TB | 500 | 670 | 100 |
| SL183004-XL | 20 | 42 | 16 |
| SL183005-XL | 25 | 47 | 16 |
| SL183006-XL | 30 | 55 | 19 |
| SL183007-XL | 35 | 62 | 20 |
| SL183008-XL | 40 | 68 | 21 |
| SL183009-XL | 45 | 75 | 23 |
| SL183010-XL | 50 | 80 | 23 |
| SL183011-XL | 55 | 90 | 26 |
| SL183012-XL | 60 | 95 | 26 |
| SL183013-XL | 65 | 100 | 26 |
| SL183014-XL | 70 | 110 | 30 |
| SL183015-XL | 75 | 115 | 30 |
| SL 183016 | 80 | 125 | 34 |
| SL 183017 | 85 | 130 | 34 |
| SL 183018 | 90 | 140 | 37 |
| SL 183020 | 100 | 150 | 37 |
| SL 183022 | 110 | 170 | 45 |
| SL 183024 | 120 | 180 | 46 |
| SL 183026 | 130 | 200 | 52 |
| SL 183028 | 140 | 210 | 53 |
| SL 183030 | 150 | 225 | 56 |
| SL 183032 | 160 | 240 | 60 |
| SL 183034 | 170 | 260 | 67 |
| SL 183036 | 180 | 280 | 74 |
| SL 183038 | 190 | 290 | 75 |
| SL 183040 | 200 | 310 | 82 |
| SL 183044 | 220 | 340 | 90 |
| SL 183048 | 240 | 360 | 92 |
| SL183052-TB | 260 | 400 | 104 |
| SL183056-TB | 280 | 420 | 106 |
| SL183060-TB | 300 | 460 | 118 |
| SL183064-TB | 320 | 480 | 121 |
| SL183068-TB | 340 | 520 | 133 |
| SL183072-TB | 360 | 540 | 134 |
| SL183076-TB | 380 | 560 | 135 |
| SL183080-TB | 400 | 600 | 148 |


