Usada para fixar rolamento cônico em eixos com encosto (apoio), sendo que o eixo deve ter rosca, assim a porca pode empurrar a bucha contra o rolamento. É vendida independente e seus acessórios (porca e arruela) devem ser solicitados separadamente.
d1 | Medida do Eixo |
d | Diâmetro Interno do Rolamento |
l | Comprimento |
G | Medida da Rosca |
Código | d1 mm | d mm | l mm | G | Rolamentos |
AH 308 | 35 | 40 | 29 | M 45×1,5 | 1308K, 2208K, 21308K, 22208K, C2208K, C2208KV |
AH 309 | 40 | 45 | 31 | M 50×1,5 | 1309K, 2209K, 21309K, 22209K, C2209K, C2209KV |
AHX 310 | 45 | 50 | 35 | M 55×2 | 1310K, 2210K, 21310K, 22210K, C2210K, C2210KV |
AHX 311 | 50 | 55 | 37 | M 60×2 | 1311K, 2211K, 21311K, 22211K, C2211K, C2211KV |
AHX 312 | 55 | 60 | 40 | M 65×2 | 1312K, 2212K, 21312K, 22212K, C2212K, C2212KV |
AH 313 | 60 | 65 | 42 | M 75×2 | 1313K, 2213K, 21313K, 22213K |
AH 313 G | 60 | 65 | 42 | M 70×2 | 1313K, 2213K, 21313K, 22213K, C2213K, C2213KV |
AH 314 | 65 | 70 | 43 | M 80×2 | 1314K, 2214K, 21314K, 22214K |
AH 314 G | 65 | 70 | 43 | M 75×2 | 1314K, 2214K, 21314K, 22214K, C2214K, C2214KV |
AH 315 | 70 | 75 | 45 | M 85×2 | 1315K, 2215K, 21315K, 22215K |
AH 315 G | 70 | 75 | 45 | M 80×2 | 1315K, 2215K, 21315K, 22215K, C2215K, C2215KV |
AH 316 | 75 | 80 | 48 | M 90×2 | 1316K, 2216K, 21316K, 22216K, C2216K, C2216KV |
AHX 317 | 80 | 85 | 52 | M 95×2 | 1317K, 2217K, 21317K, 22217K, C2217K, C2217KV |
AHX 318 | 85 | 90 | 53 | M 100×2 | 1318K, 2218K, 21318K, 22218K, C2218K |
AHX 319 | 90 | 95 | 57 | M 105×2 | 1319K, 2219K, 21319K, 22219K, C2219K |
AHX 320 | 95 | 100 | 59 | M 110×2 | 1320K, 2220K, 21320K, 22220K, C2220K |
AHX 322 | 105 | 110 | 63 | M 120×2 | 21322K, 23022K |
AHX 324 | 115 | 120 | 69 | M 130×2 | |
AHX 326 | 125 | 130 | 74 | M 140×2 | |
AHX 328 | 135 | 140 | 77 | M 150×2 | |
AHX 330 G | 145 | 150 | 83 | M 160×3 | |
AH 332 G | 150 | 160 | 88 | M 170×3 | |
AH 334 G | 160 | 170 | 93 | M 180×3 | |
AH 2236 | 170 | 180 | 105 | M 200×3 | 22236K |
AH 2236 G | 170 | 180 | 105 | M 190×3 | 22236K |
AH 2238 | 180 | 190 | 112 | Tr 210×4 | 22238K |
AH 2238 G | 180 | 190 | 112 | M 200×3 | 22238K, C2238K |
AH 2240 | 190 | 200 | 118 | Tr 220×4 | 22240K |
AH 2244 | 200 | 220 | 130 | Tr 240×4 | 22244K, C2244K |
AH 2248 | 220 | 240 | 144 | Tr 260×4 | 22248K |
