Com as mesmas dimensões das buchas normais, são recomendadas para eixos ou conjuntos de grande porte, pois são providas de canaletas de injeção de óleo, facilitando a montagem e principalmente a desmontagem. Disponíveis para eixos a partir de 140 mm.
d1 | Medida do Eixo |
d | Diâmetro Interno do Rolamento |
G | Rosca |
l | Comprimento |
Dm | Diâmetro Externo da Porca |
G1 | Rosca para Injeção de Óleo |
Código | d1 | d mm | G mm | l mm | Dm mm | G1 | Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
OH 24084H | 400 mm | 420 | Tr 420×5 | 274 | 490 | M6 | HM 3084 + MS 3084 | 24084K30 |
OH 24088H | 410 mm | 440 | Tr 440×5 | 294 | 520 | M8 | HM 3088 + MS 3088-MS 3092 | 24088K30 |
OH 24092H | 430 mm | 460 | Tr 460×5 | 300 | 540 | M8 | HM 3092 + MS 3088-MS 3092 | 24092K30 |
OH 24096H | 450 mm | 480 | Tr 480×5 | 301 | 560 | M8 | HM 3096 + MS 3096-30/500 | 24096K30 |
OH 240/500H | 470 mm | 500 | Tr 500×5 | 309 | 580 | M8 | HM 30/500 + MS 3096-30/500 | 240/500K30 |
OH 240/530H | 500 mm | 530 | Tr 530×6 | 343 | 630 | M8 | HM 30/530 + MS 30/530-600 | 240/530K30 |
OH 240/560H | 530 mm | 560 | Tr 560×6 | 358 | 650 | M8 | HM 30/560 + MS 30/560 | 240/560K30 |
OH 240/600H | 560 mm | 600 | Tr 600×6 | 377 | 700 | 1/8 BSP | HM 30/600 + MS 30/530-600 | 240/600K30 |
OH 240/630H | 600 mm | 630 | Tr 630×6 | 395 | 730 | M8 | HM 30/630 + MS 30/630 | 240/630K30 |
OH 240/670H | 630 mm | 670 | Tr 670×6 | 418 | 780 | 1/8 BSP | HM 30/670 + MS 30/670 | 240/670K30 |
OH 240/710H | 670 mm | 710 | Tr 710×7 | 438 | 830 | 1/8 BSP | HM 30/710 + MS 30/710 | 240/710K30 |
OH 240/750H | 710 mm | 750 | Tr 750×7 | 460 | 870 | 1/8 BSP | HM 30/750 + MS 30/750-800 | 240/750K30 |
OH 240/800H | 750 mm | 800 | Tr 800×7 | 475 | 920 | 1/8 BSP | HM 30/800 + MS 30/750-800 | 240/800K30 |
OH 240/850H | 800 mm | 850 | Tr 850×7 | 495 | 980 | 1/8 BSP | HM 30/850 + MS 30/850-900 | 240/850K30 |
OH 240/900H | 850 mm | 900 | Tr 900×7 | 520 | 1030 | 1/8 BSP | HM 30/900 + MS 30/850-900 | 240/900K30 |
OH 240/950H | 900 mm | 950 | Tr 950×8 | 557 | 1080 | 1/8 BSP | HM 30/950 + MS 30/950 | 240/950K30 |
OH 240/1000H | 950 mm | 1000 | Tr 1000×8 | 562 | 1140 | 1/8 BSP | HM 30/1000 + MS 30/1000 | 240/1000K30 |
OH 240/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060×8 | 588 | 1200 | 1/4 BSP | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 240/1060K30 |
OH 24132H | 140 mm | 160 | M 160×3 | 148 | 210 | M6 | KM 32 + MB 32 | 24132K30 |
OH 24134H | 150 mm | 170 | M 170×3 | 149 | 220 | M6 | KM 34 + MB 34 | 24134K30 |
OH 24136H | 160 mm | 180 | M 180×3 | 159 | 230 | M6 | KM 36 + MB 36 | 24136K30 |
OH 24138H | 170 mm | 190 | M 190×3 | 172 | 240 | M6 | KM 38 + MB 38 | 24138K30 |
OH 24140H | 180 mm | 200 | M 200×3 | 185 | 250 | M6 | KM 40 + MB 40 | 24140K30 |
OH 24144H | 200 mm | 220 | Tr 220×4 | 199 | 280 | M6 | HM 3144 + MS 3144-MS 3148 | 24144K30 |
OH 24148H | 220 mm | 240 | Tr 240×4 | 212 | 300 | M6 | HM 3148 + MS 3144-MS 3148 | 24148K30 |
OH 24152H | 240 mm | 260 | Tr 260×4 | 235 | 330 | M6 | HM 3152 + MS 3152-MS 3156 | 24152K30 |
OH 24156H | 260 mm | 280 | Tr 280×4 | 238 | 350 | M6 | HM 3156 + MS 3152-MS 3156 | 24156K30 |
OH 24160H | 280 mm | 300 | Tr 300×4 | 258 | 380 | M6 | HM 3160 + MS 3160 | 24160K30 |
OH 24164H | 300 mm | 320 | Tr 320×5 | 278 | 400 | M6 | HM 3164 + MS 3164 | 24164K30 |
OH 24168H | 320 mm | 340 | Tr 340×5 | 317 | 440 | M6 | HM 3168 + MS 3168-MS 3172 | 24168K30 |
