Com as mesmas dimensões das buchas normais, são recomendadas para eixos ou conjuntos de grande porte, pois são providas de canaletas de injeção de óleo, facilitando a montagem e principalmente a desmontagem. Disponíveis para eixos a partir de 140 mm.
d1 | Medida do Eixo |
d | Diâmetro Interno do Rolamento |
G | Rosca |
l | Comprimento |
Dm | Diâmetro Externo da Porca |
G1 | Rosca para Injeção de Óleo |
Código | d1 | d mm | G mm | l mm | Dm mm | G1 | Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
OH 31/800H | 750 mm | 800 | Tr 800×7 | 505 | 1000 | 1/8 BSP | HM 31/800 + MS 31/750-800 | 231/800K, 222/800K |
OH 31/800HTL | 750 mm | 800 | Tr 800×7 | 483 | 920 | 1/8 BSP | HM 30/800 + MS 30/750-800 | 231/800K, 222/800K |
OH 31/850H | 800 mm | 850 | Tr 850×7 | 536 | 1060 | 1/8 BSP | HM 31/850 + MS 31/850 | 231/850K, 222/850K |
OH 31/850HTL | 800 mm | 850 | Tr 850×7 | 508 | 980 | 1/8 BSP | HM 30/850 + MS 30/850-900 | 231/850K, 222/850K |
OH 31/900H | 850 mm | 900 | Tr 900×7 | 557 | 1120 | 1/8 BSP | HM 31/900 + MS 31/900 | 231/900K, 222/900K |
OH 31/900HTL | 850 mm | 900 | Tr 900×7 | 532 | 1030 | 1/8 BSP | HM 30/900 + MS 30/850-900 | 231/900K, 222/900K |
OH 31/950H | 900 mm | 950 | Tr 950×8 | 583 | 1170 | 1/8 BSP | HM 31/950 + MS 31/950 | 231/950K, 222/950K |
OH 31/950HTL | 900 mm | 950 | Tr 950×8 | 558 | 1080 | 1/8 BSP | HM 30/950 + MS 30/950 | 231/950K, 222/950K |
OH 31/1000H | 950 mm | 1000 | Tr 1000×8 | 609 | 1240 | 1/8 BSP | HM 31/1000 + MS 31/1000 | 231/1000K, 222/1000K |
OH 31/1000HTL | 950 mm | 1000 | Tr 1000×8 | 584 | 1140 | 1/8 BSP | HM 30/1000 + MS 30/1000 | 231/1000K |
OH 31/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060×8 | 622 | 1300 | 1/4 BSP | HM 31/1060 + MS 31/1000 | 231/1060K, 222/1060K |
OH 31/1060HTL | 1000 mm | 1060 | Tr 1060×8 | 597 | 1200 | 1/4 BSP | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 231/1060K |
OH 3260H | 280 mm | 300 | Tr 300×4 | 240 | 380 | M6 | HM 3160 + MS 3160 | 22360K, 23260K |
OH 3264H | 300 mm | 320 | Tr 320×5 | 258 | 400 | M6 | HM 3164 + MS 3164 | 22364K, 23264K |
OH 3268H | 320 mm | 340 | Tr 340×5 | 288 | 440 | M6 | HM 3168 + MS 3168-MS 3172 | 23268K, 22368K |
OH 3272H | 340 mm | 360 | Tr 360×5 | 299 | 460 | M6 | HM 3172 + MS 3168-MS 3172 | 22372H, 22372K |
OH 3276H | 360 mm | 380 | Tr 380×5 | 310 | 490 | M6 | HM 3176 + MS 3176 | 23268K, 22376K |
OH 3280H | 380 mm | 400 | Tr 400×5 | 328 | 520 | M6 | HM 3180 + MS 3180-MS 3184 | 22380K, 23280K |
OH 3284H | 400 mm | 420 | Tr 420×5 | 352 | 540 | M6 | HM 3184 + MS 3180-MS 3184 | 23284K, 22384K |
OH 3288H | 410 mm | 440 | Tr 440×5 | 361 | 560 | M8 | HM 3188 + MS 3188-MS 3192 | 23288K, 22388K |
OH 3292H | 430 mm | 460 | Tr 460×5 | 382 | 580 | M8 | HM 3192 + MS 3188-MS 3192 | 23292K, 22392K |
OH 3296H | 450 mm | 480 | Tr 480×5 | 397 | 620 | M8 | HM 3196 + MS 3196 | 23296K, 22396K |
OH 32/500H | 470 mm | 500 | Tr 500×5 | 428 | 630 | M8 | HM 31/500 + MS 31/500 | 232/500K, 223/500K |
OH 32/530H | 500 mm | 530 | Tr 530×6 | 447 | 670 | M8 | HM 31/530 + MS 31/530 | 232/530K, 223/530K |
OH 32/560H | 530 mm | 560 | Tr 560×6 | 462 | 710 | M8 | HM 31/560 + MS 31/560-600 | 232/560K, 223/560K |
OH 32/600H | 560 mm | 600 | Tr 600×6 | 487 | 750 | 1/8 BSP | HM 31/600 + MS 31/560-600 | 232/600K, 223/600K |
OH 32/630H | 600 mm | 630 | Tr 630×6 | 521 | 800 | M8 | HM 31/630 + MS 31/630 | 232/630K, 223/630K |
OH 32/670H | 630 mm | 670 | Tr 670×6 | 558 | 850 | 1/8 BSP | HM 31/670 + MS 31/670 | 232/670K, 223/670K |
OH 32/710H | 670 mm | 710 | Tr 710×7 | 572 | 900 | 1/8 BSP | HM 31/710 + MS 31/710 | 232/710K, 223/710K |
OH 32/750H | 710 mm | 750 | Tr 750×7 | 603 | 950 | 1/8 BSP | HM 31/750 + MS 31/750-800 | 232/750K, 223/750K |
