Série SL 1818
Série SL 1822
Rolamentos de rolos cilíndricos, rolamento de apoio, de uma carreiras, sem gaiola
Rolamento | d | D | B |
Descrição | milímetros | milímetros | milímetros |
SL 181840 | 200 | 250 | 24 |
SL 181844 | 220 | 270 | 24 |
SL181848-E | 240 | 300 | 28 |
SL181852-E | 260 | 320 | 28 |
SL181856-E | 280 | 350 | 33 |
SL181860-E | 300 | 380 | 38 |
SL181864-E | 320 | 400 | 38 |
SL181868-E | 340 | 420 | 38 |
SL181872-E | 360 | 440 | 38 |
SL181876-E | 380 | 480 | 46 |
SL181880-E | 400 | 500 | 46 |
SL181884-E | 420 | 520 | 46 |
SL181888-E | 440 | 540 | 46 |
SL181892-E-TB | 460 | 580 | 56 |
SL181896-E-TB | 480 | 600 | 56 |
SL 1818 / 500-E-TB | 500 | 620 | 56 |
SL 1818 / 530-E-TB | 530 | 650 | 56 |
SL 1818 / 560-E-TB | 560 | 680 | 56 |
SL 1818 / 600-E-TB | 600 | 730 | 60 |
SL 1818 / 630-E-TB | 630 | 780 | 69 |
SL 1818 / 670-E-TB | 670 | 820 | 69 |
SL 1818 / 710-E-TB | 710 | 870 | 74 |
SL 1818 / 750-E-TB | 750 | 920 | 78 |
SL 1818 / 800-E-TB | 800 | 980 | 82 |
SL 1818 / 850-E-TB | 850 | 1030 | 82 |
SL 1818 / 900-E-TB | 900 | 1090 | 85 |
SL 1818 / 950-E-TB | 950 | 1150 | 90 |
SL 1818 / 1000-E-TB | 1000 | 1220 | 100 |
SL 1818 / 1120-E-TB | 1120 | 1360 | 106 |
SL182204-XL | 20 | 47 | 18 |
SL182205-XL | 25 | 52 | 18 |
SL182206-XL | 30 | 62 | 20 |
SL182207-XL | 35 | 72 | 23 |
SL182208-XL | 40 | 80 | 23 |
SL182209-XL | 45 | 85 | 23 |
SL182210-XL | 50 | 90 | 23 |
SL182211-XL | 55 | 100 | 25 |
SL182212-XL | 60 | 110 | 28 |
SL182213-XL | 65 | 120 | 31 |
SL 182214 | 70 | 125 | 31 |
SL 182215 | 75 | 130 | 31 |
SL 182216 | 80 | 140 | 33 |
SL 182217 | 85 | 150 | 36 |
SL 182218 | 90 | 160 | 40 |
SL 182219 | 95 | 170 | 43 |
SL 182220 | 100 | 180 | 46 |
SL 182222 | 110 | 200 | 53 |
SL 182224 | 120 | 215 | 58 |
SL 182226 | 130 | 230 | 64 |
SL 182228 | 140 | 250 | 68 |
SL 182230 | 150 | 270 | 73 |
SL 182232 | 160 | 290 | 80 |
SL 182234 | 170 | 310 | 86 |
SL 182236 | 180 | 320 | 86 |
SL 182238 | 190 | 340 | 92 |
SL 182240 | 200 | 360 | 98 |
