ALGUMAS DIMENSOES E SIMILARIDADES DE ROLAMENTOS<\/p>\n
CODIGOS …………………………..INT EXT ALT
\n604………………………………………..4.x.12.x.4
\n605………………………………………..5.x.14.x.5
\n606………………………………………..6.x.17.x.6
\n607………………………………………..7.x.19.x.6
\n608………………………………………..8.x.22.x.7
\n609………………………………………..9.x.24.x.7
\n624………………………………………..4.x.13.x.5
\n625………………………………………..5.x.16.x.5
\n626………………………………………..6.x.19.x.6
\n627………………………………………..7.x.22.x.7
\n628………………………………………..8.x.24.x.8
\n629………………………………………..9.x.26.x.8
\n635………………………………………..5.x.18.x.6
\n3200…………………………………….10x30x14,3
\n3201…………………………………….12x32x15,9
\n3202…………………………………….15x35x15,9
\n3302…………………………………….15x42x19
\n3203…………………………………….17x40x17,5
\n3303…………………………………….17x47x22,2
\n3204…………………………………….20x47x20,6
\n3304…………………………………….20x52x22,2
\n3205…………………………………….25x52x20,6
\n3305…………………………………….25x62x25,4
\n3206…………………………………….30x62x23,8
\n3306…………………………………….30x72x30,2
\n3207…………………………………….35x72x27
\n3307…………………………………….35x80x34,9
\n3208…………………………………….40x80x30,2
\n3308…………………………………….40x90x36,5
\n3209…………………………………….45x85x30,2
\n3309…………………………………….45x100x39,7
\n3210…………………………………….50x90x30,2
\n3310…………………………………….50x110x44,4
\n3211…………………………………….55x100x33,3
\n3311…………………………………….55x120x49,2
\n3212…………………………………….60x110x36,5
\n3312…………………………………….60x130x54
\n3213…………………………………….65x120x38,1
\n3313…………………………………….65x140x58,7
\n3214…………………………………….70x125x39,7
\n3215…………………………………….75x130x41,3
\n4204…………………………………….20x47x18
\n4208…………………………………….40x80x23
\n6000…………………………………….10x26x8
\n6200…………………………………….10x30x.9
\n6300…………………………………….10x35x11
\n6301…………………………………….12x37x12
\n6001…………………………………….12x28x8
\n6002…………………………………….15x32x9
\n6003…………………………………….17x35x10
\n6004…………………………………….20x42x12
\n6005…………………………………….25x47x12
\n6006…………………………………….30x55x13
\n6007…………………………………….35x62x14
\n6008…………………………………….40x68x15
\n6009…………………………………….45x75x16
\n6010…………………………………….50x80x16
\n6011…………………………………….55x90x18
\n6012…………………………………….60x95x18
\n6013…………………………………….65x100x18
\n6014…………………………………….70x110x20
\n6015…………………………………….75x115x20
\n6016…………………………………….80x125x22
\n6017…………………………………….85x130x22
\n6018…………………………………….90x140x24
\n6019…………………………………….95 x145 x24
\n6020……………………………………100 x150 x24
\n6021……………………………………105 x160 x26
\n6022……………………………………110 x170 x28
\n6024……………………………………120 x180 x28
\n6026……………………………………130 x200 x33
\n6201- …………………………………12 x32 x10
\nU399\/360L………………………….35x65x21
\nU399\/365L………………………………..39,8x80x22
\nU497\/460L………………………..45x80x26
\nU298\/261L………………………..39,5x73x22
\n6202- …………………………………15 x35 x11
\n6302- …………………………………15 x42 x13
\n6203- …………………………………17 x40 x12
\n6303- …………………………………17 x47 x14
\n6403- …………………………………17 x62 x17
\n6004- …………………………………20 x42 x12
\n6204- …………………………………20 x47 x14
\n6304- …………………………………20 x52 x15
\n3304- …………………………………20 x52 x22,2
\n6005- …………………………………25 x47 x12
\n6205- …………………………………25 x52 x15
\n6305- …………………………………25 x62 x17
\n6006- …………………………………30 x55 x13
\n6206- …………………………………30 x62 x16
\n3206- …………………………………30 x62 x24,3
\n6306- …………………………………30 x72 x19
\n6007- …………………………………35 x62 x14
\n6207- …………………………………35 x72 x17
\n6307- …………………………………35 x80 x21
\n6008- …………………………………40 x68 x15
\n6208- …………………………………40 x80 x18
\n6308- …………………………………40 x90 x23
\n6408- …………………………………40 x110 x27
\n6009- …………………………………45 x75 x16
\n6209- …………………………………45 x85 x19
\n6309- …………………………………45 x100 x25
\n6409- …………………………………45 x120 x29
\n6010- …………………………………50 x80 x16
\n6210- …………………………………50 x90 x20
\n6310- …………………………………50 x110 x27
\n6011- …………………………………55 x90 x18
\n6211- …………………………………55 x100 x21
\n6311- …………………………………55 x120 x29
\n6012- …………………………………60 x95 x18
\n6212- …………………………………60 x110 x22
\n6312…………………………………..60 x130 x31
\n6013- …………………………………65 x100 x18
\n6213- …………………………………65 x120 x23
\n6313…………………………………..65 x140 x33
\n6014- …………………………………70 x110 x20
\n6214…………………………………..70 x125 x24
\n6314…………………………………..70 x150 x35
\n6215- …………………………………75 x130 x25
\n6315…………………………………..75 x160 x37
\n6216…………………………………..80 x140 x26
\n6316- …………………………………80 x170 x39
\n6317- …………………………………85 x180 x41
\n7214B………………………………….70 x125 x24
\n7215B………………………………….75 x130 x25
\n7315B………………………………….75 x160 x37
\n1203- …………………………………17 x40 x12
\n2203- …………………………………17 x40 x16
\n1204- …………………………………20 x47 x14
\n1304- …………………………………20 x52 x15
\n2204- …………………………………20 x47 x18
\n2304- …………………………………20 x52 x21
\n1205- …………………………………25 x52 x15
\n1305- …………………………………25 x62 x15
\n2205- …………………………………25 x52 x18
\n2305- …………………………………25 x62 x24
\n1206- …………………………………30 x62 x16
\n1306- …………………………………30 x72 x19
\n2206- …………………………………30 x62 x20
\n2306- …………………………………30 x72 x27
\n1207- …………………………………35 x72 x17
\n1307- …………………………………35 x80 x21
\n2207- …………………………………35 x72 x23
\n2307- …………………………………35 x80 x31
\n1208- …………………………………40 x80 x18
\n1308- …………………………………40 x90 x23
\n2208- …………………………………40 x80 x23
\n2308- …………………………………40 x90 x33
\n1209- …………………………………45 x85 x19
\n1309- …………………………………45 x100 x25
\n2209- …………………………………45 x85 x23
\n2309- …………………………………45 x100 x36
\n1210- …………………………………50 x90 x20
\n1310- …………………………………50 x110 x27
\n2210- …………………………………50 x110 x23
\n2310- …………………………………50 x110 x40
\n1211- …………………………………60 x100 x21
\n1311- …………………………………60 x120 x29
\n2211- …………………………………60 x100 x25
\n2311- …………………………………60 x120 x43
\n1212- …………………………………60 x110 x23
\n1312- …………………………………60 x130 x33
\n2212- …………………………………60 x110 x28
\n2312- …………………………………60 x130 x46
\n1213- …………………………………65 x120 x23
\n1313- …………………………………65 x140 x33
\n2213- …………………………………65 x120 x31
\n2313- …………………………………65 x140 x48
\n1214- …………………………………70 x125 x24
\n1314- …………………………………70 x150 x35
\n2214- …………………………………70 x125 x31
\n2314- …………………………………70 x150 x51
\n1215- …………………………………75 x110 x25
\n1315- …………………………………75 x160 x37
\n2215- …………………………………75 x130 x31
\n2315- …………………………………75 x160 x55
\n1216- …………………………………80 x140 x26
\n1316- …………………………………80 x170 x39
\n2216- …………………………………80 x140 x33
\n2316- …………………………………80 x170 x58
\n1217- …………………………………85 x150 x28
\n2217- …………………………………85 x150 x36
\n1218- …………………………………90 x160 x30
\n2218- …………………………………90 x160 x40
\n1219- …………………………………95 x170 x32
\n2219- …………………………………95 x170 x43
\nQJ 208 ………………………………. 40 x80 x18
\nQJ 209 – F 110441.1 …………………45 x85 x19
\nQJ 309 ………………………………..45 x100 x25
\nQJ 212 ………………………………..60 x110 x22
\nN 207 – F 23615 ………………….35 x72 x17
\nNU 208 ……………………………….40 x80 x18
\nNU 209 – F 45813 ………………….45 x85 x19
\nNJ 309 ………………………………..45 x100 x25
\nNUP 309 …………………………..45 x100 x25
\nNU 309 – 508204 – F561521 …………..45 x100 x25
\nNU 310 ………………………………..50 x110 x27
\n21311……………………………………55 x120 x29
\n30302- ………………………………..15 x42 x14,25
\n30203- ………………………………..17 x40 x13,25
\n30303- ………………………………..17 x47 x15,25
\n30204- ………………………………..20 x47 x15,25
\n30304- ………………………………..20 x52 x16,25
\n32304- ………………………………..20 x52 x22,25
\n30205- ………………………………..25 x52 x16,25
\n30305- ………………………………..25 x52 x22
\n33205- ………………………………..25 x62 x18,25
\n32005- ………………………………..25 x47 x15
\n30206- ………………………………..30 x62 x17,25
\n32206- ………………………………..30 x62 x21
\n30306- ………………………………..30 x72 x20,75
\n30207- ………………………………..35 x72 x18,25
\n30307- ………………………………..35 x80 x22,75
\n32307- ………………………………..35 x80 x32,75
\n33207- ………………………………..35 x72 x30
\n32007 JR……………………………….30 x62 x18
\n30208- ………………………………..40 x80 x19,75
\n30308- ………………………………..40 x90 x25,75
\n31308- ………………………………..40 x90 x25,25
\n32208- ………………………………..40 x80 x24,75
\n32308- ………………………………..40 x90 x35,25
\n33208- ………………………………..40 x80 x32
\n32008- ………………………………..40 x68 x19
\n30209- ………………………………..45 x85 x20,75
\n30309- ………………………………..45 x100 x27,25
\n33109- ………………………………..45 x80 x26
\n30210- ………………………………..50 x90 21,75
\n32210- ………………………………..50 x90 x24,75
\n32310- ………………………………..50 x110 x42,25
\n33210- ………………………………..50 x90 x32
\n32311- ………………………………..55 x120 x45,5
\n32011X=JXC25678CA……………………….55 x90 x23
\n33011- ………………………………..55 x90 x27
\n33111………………………………….55 x95 x30
\n30312- ………………………………..60 x130 x33,5
\n31312- ………………………………..60 x130 x33,5
\n32212- ………………………………..60 x130 x48,5
\n32214- ………………………………..70 x125 x33,25
\n33114….(524379)……………………….70 X120 X37
\n33214………………………………….70 X125 X41
\n31313- ………………………………..65 x140 x36
\n32213- ………………………………..65 x120 x32,75
\n33213- ………………………………..65 x120 x41
\n33115- ………………………………..75 x125 x37
\n33215- ………………………………..75 x130 x41
\n32216- ………………………………..80 x140 x35,25
\n33117- ………………………………..85 x140 x41
\n32018 Q = 529065………………….88 x140 x32
\n32018 XA ……………………………90 x140 x32
\n32218- ………………………………..90x 160x 42,5
\n32009- ………………………………..45 x75 x20
\n32219- ………………………………..95x 170x 45,5
\n33019- ………………………………..95 x145 x39
\n32020- ……………………………….100 x150 x32
\n33020- ……………………………….100 x150 x39
\n33022- ……………………………….110 x170 x47
\n62206 ……………………………….30x62x20
\n11520\/590 ……………………………15,87x 42,86x 14,28
\n11710\/749 …………………………..17,46x 39,87x 13,84
\n11910\/949 …………………………..19,05x 45,23x 15,49
\n12610\/649……………………………21,430x 50,00x 17,526
\n15106\/250X…………………………..26,987x 63,500 x
\n25522\/590……………………………45,618x 83,058x 23,876
\n33281\/462……………………………71,438x 117,475x 30,162
\n33287\/462……………………………73,025X 117,475x 30,162
\n33822\/895……………………………53,975x 95,250x 27,783
\n39520\/580……………………………57,150x 112,712x 30,162
\n39520\/590……………………………66,675x 112,712x 30,162
\n44610\/649 …………………………..29,98x 50,29x 14,22
\n67010\/048 …………………………..31,75x 59,13x 15,87
\n48510\/548 …………………………..34,92x 65,08x 18,03
\n69310\/349………………………………38 x63 x17
\n78310\/349 ……………………………..35 x62 x16,7
\nNP078914………………………………68 x127 x115
\n89410\/448 …………………………..36,51x 76,2x 29,37
\n300811\/849 …………………………….41x 68x 17,5
\n33822\/895 …………………………..53,97x 95,25x 27,78
\n362a\/368a…………………………….50,8x 88,9x 22,638
\n552a\/559 ……………………………..63,5x 123,82x 38,1
\n572\/580 …………………………….82,55x 139,99x 36,51
\n492\/498 …………………………….84,13x 133,35x 30,16
\n492\/497 …………………………….85,72x 133,35x 30,16
\n593x\/598a …………………………….92,07x 150x 35,99
\n42368\/584 …………………………..93,66x 148,43x 28,57
\n592A\/594 ……………………………95,25x 152,4x 39,68
\n3525\/3585……………………………41,275x 87,312x 30,162
\n3720\/3780……………………………50,800x 93,264x 30,162
\n3820\/3877………..(NP410651\/NP952159)…41,275 x 85,725 x 30,163
\n3920\/3982……………………………63,500x 112,712x 30,162
\n42381\/584 …………………………..96,83x 148,43x 28,57
\n45220\/284……………………………50,800x 104,775x 30,162
\n47620\/686……………………………82,550x 133,350x 33,338
\n714210\/249…………………………..75x 120x 31
\n200216 D-F110327 ………………….50x 81,6x 25
\n500324-306523 ……………………..40 x90 x20
\n502365- ……………………………..26,5x 55x 14,8
\n502853-572X\/580 …………………82,55x 139,7x 36,51
\n504376-330356 ……………………..65x 120x 32,75
\n505916 C-306924 (1870950)………………..25 x67 x17
\n507791-F45810 ………………………….25 x62 x24
\n508204-NU 309 ………………………….45 x100 x25
\n321449=509043B………………………….26,5x 57x 14,8
\n509333-330633 ………………………….65x 145x 36,1
\n510148-F45818 ……………………….34,99x 80x 23
\n511482-330632-91121 ………………..60x 135x 33,55
\n511515 TVP-505921 …………………….35x 82x 34,9
\n512099-F45809-315070 ………………….60 x110 x22
\n512392-47420\/487 …………………….69,85x 120x 32,54
\n513263-360788 ………………………….75 x115 x20
\n514137TVP …………………………..69,85x 75x 40,5
\n517965-F42225RS ………………………..34x — x 23,8
\n518220-305862 ………………………….25 x68 x19
\n518713- …………………………….44,98x 112,71x 34,51
\n518772-45410\/449 ……………………….29x 50,29x 14,22
\n518995…………………………………75x 115x 31
\n521618-331075 ………………………….65x 145x 39,5
\n523361 – 33112 …………………………60 x100 x30
\n524379 – 33114 …………………………70 x120 x37
\n524800 – RDS 1024 ……………………52,41x 91,6x 22,8
\n525240TVP-30203 ………………………..17x 40x 13,25
\n526464- RDS 1017 ……………………..63,5x 101,6x 27,3
\n526468-609608-RDS 1009 ……………….52,41x 81,6x 20,5
\n526469- RDS 1008 ……………………..38,1x 68,6x 18,8
\n526804-6207 DDU ………………………..35 x72 x20
\n527046TVP-639058 ……………………….78 x106 x17
\n528425-RDC 1011 ……………………..34,92x 68,6x 47,62
\n528644 – N309 ………………………….45 x100 x21
\n528822-RDC 1013 ……………………..34,92x 68,6x 33,15
\n529462 – F 45458.1- RDC 1012 ………….34,93x 68,6x 35,15
\n529656-32307-332062 …………………….35 x80 x32
\n529891-F 45721-633313 …………………..30 x60,03 x37
\n530689B – 60 Z 55 ………………………55 x91,6 x25
\n530990 – NUP212 ………………………..60 x110 x22
\n532661 – F 44624 …………………….33,73x 68,6x 34,8
\n532801 C ……………………………35,08x 66,67x 19,45
\n532802 C ……………………………36,65x 66,67x 19,45
\n533365 – 362379 – 630\/22 ………………..20 x56 x16
\n533370 – 332286 B ………………………25 x70 x38
\n533941 – F 45535 – ………………….44,42x 91,6x 67,6
\n533998 AA – 316697 – F82741 ……………..38 x76 x20,5
\n534565 – ………………………………70 x130 x57
\n535288 C – F45059 …………………….33,2x –x 21,2
\n537166 – RDS 1005 …………………….54,6x 92x 28,5
\n537201 – 330820 ………………………..35x 82x 37,9
\n538971 – JF7010\/7049A …………………..70 x130 x45
\n540669- ……………………………….65 x165 x36
\n540705 – 362693 – 22TM03 ………………..22 x68 x18
\n540733 – F45747 – 311315 ………………..39x 68,07x 37
\n540846 – F27066 ………………………23,5x 57,5x 24
\n541581 – 319660 ………………………20,2x 56x 27,5
\n542186-F 110622 – F 45920 ……………….39 x72 x37
\n542327TVP- 332710 ………………………25 x73 x38
\n543562- ……………………………….65 x180 x67
\n543798 – 530332 – F44406 ……………..21,41x 42x 12,39
\n544014A ……………………………….25 x58 x35
\n544354- ……………………………….45x 100,96x 28,47
\n544898- ……………………………….30 x82x 26,5
\n545702 – RDC 1036 ……………………44,42x 91,6x 51,6
\n545977-361292-524033-6208 CB …………….40x 82,5x 53
\n546117- ……………………………….20x 29,5x 11,67
\n546924 – 6306N …………………………30 x72 x19
\n546925A ……………………………….30 x72 x19
\n548203-F45710 (NUP309S\/rasgo) ……………45 x100 x25
\n549097- F45815 – 1821700 ………………..60 x112 x35
\n562830- ……………………………….60 x135 x42,3
\n562882- ……………………………….26 x80 x40,5
\n563147-F 44343 – TT 1173 ……………..69,85x 117x 22,85
\n563557 – F44828 – 1821200 ……………….28x — x 36,5
\n567918 – F45951.1 – 633295 ………………35 x68 x37
\n568927 – F54825 – 1820100 ……………….14x 36,6x 10,8
\n568968 – ……………………………..60 x115 x40
\n576040 – 526465 – CT1310-TT1174 ………..63,5x 102x 22,5
\n576513 – 530807 – T152 ………………..38,4x 72,6x 20
\n577187-509213- 88107 CB …………………35 x72 x25
\n577188-88128-531577-208KRRA …………..38,89x 80x 27,5
\n577189 – 88508 CB ………………………40 x80 x27
\n577190 – 88509 CB ………………………45 x85 x27
\n580400-F110487-805464 …………………..34 x66 x37
\n579194-529257CB – 361875 ………………..60x 112,6x 52,5
\n579195-524599CB – 506691 ………………..55x 102,6x 52,5
\n804358…………………………………80x 140x 39,25
\n800736…………………………………30x 72 x17
\n800738…………………………………40x 92 x23
\n******************************************************************************
\n\u00bb Rolamentos de Rolos C\u00f4nicos da \u00danica Linha de S\u00e9rie TS
\nCone….CAPA………………………………INTERNO..EXTERNO..ALTURA<\/p>\n
A2031 A2126…………………………….. 7.938X 31.991X 10.008
\nA2037 A2126…………………………….. 9.525X 31.991X 10.008
\nA4044 A4138…………………………….. 11.112X 34.987X 10.998
\nA2047 A2126…………………………….. 11.987X 31.991X 10.008
\nA4049 A4138…………………………….. 12.68X 34.987X 10.998
\nA4050 A4138…………………………….. 12.7X 34.987X 10.998
\n50 150 …………………………………. 12.7X 38.1X 13.495
\nA4059 A4138…………………………….. 14.987X 34.987X 10.998
\nL21549 L21511…………………………… 15.875X 34.987X 10.998
\nA6062 A6157…………………………….. 15.875X 39.992X 12.014
\n3062 3162……………………………….. 15.875X 41.275X 14.288
\n11590 11520……………………………… 15.875X 42.862X 14.288
\n17580 17520……………………………… 15.875X 42.862X 16.67
\n5062 5185……………………………….. 15.875X 47X 14.381
\n9062 9195……………………………….. 15.875X 49.225X 19.845
\n9062 9194……………………………….. 15.875X 49.225X 23.02
\n21063 21212……………………………… 15.875X 53.975X 22.225
\nHM81649 HM81610…………………………. 15.987X 46.975X 21
\nA6067 A6157A……………………………. 16.993X 39.982X 12.014
\nA6067 A6157…………………………….. 16.993X 39.992X 12.014
\n5066 5185……………………………….. 16.993X 47X 14.381
\n30203 30203……………………………… 17X 40X 13.25
\nA5069 A5144…………………………….. 17.455X 36.525X 11.112
\nLM11749 LM11710…………………………. 17.462X 39.878X 13.843
\n4C 6 ………………………………….. 17.462X 44.45X 12.7
\n5068 5175……………………………….. 17.462X 44.45X 15.494
\n05070XS 05185-S…………………………. 17.987X 47X 14.381
\n05070X 05185-S………………………….. 18X 47X 14.381
\n1774 1729……………………………….. 19.004X 56.896X 19.368
\n1774 1729X………………………………. 19.004X 56.896X 19.368
\nA6075 A6157…………………………….. 19.05X 39.992X 12.014
\nA6075 A6162…………………………….. 19.05X 41.275X 11.905
\n4A 6…………………………………… 19.05X 44.45X 12.7
\nLM11949 LM11910…………………………. 19.05X 45.237X 15.494
\n5075 5185……………………………….. 19.05X 47X 14.381
\n05075X 05185-S………………………….. 19.0X5 47X 14.381
\n9067 9195……………………………….. 19.05X 49.225X 18.034
\n9074 9195……………………………….. 19.05X 49.225X 19.845
\n9078 9195……………………………….. 19.05X 49.225X 19.845
\n9067 9196……………………………….. 19.05 X49.225X 21.209
\n9067 9194……………………………….. 19.05X 49.225X 21.209
\n9074 9194……………………………….. 19.05X 49.225X 23.02
\n9074 9196……………………………….. 19.05 X49.225X 23.02
\n9078 9194……………………………….. 19.05X 49.225X 23.02
\n9078 9196……………………………….. 19.05X 49.225X 23.02
\n9074 9201……………………………….. 19.05X 50.8X 20.638
\nLM11949 LM11919…………………………. 19.05X 52.8X 18.034
\n9067 09194-S…………………………….. 19.05X 52.883X 18.43
\n9074 09194-S…………………………….. 19.05X 52.883X 20.241
\n21075 21212……………………………… 19.05X 53.975X 22.225
\n21075 21213……………………………… 19.05X 53.975X 22.225
\n21075A 21212……………………………. 19.05X 53.975X 22.225
\n1775 1729……………………………….. 19.05X 56.896X 19.368
\n5079 05185A……………………………… 19.987 X46.982X 14.381
\n5079 5186……………………………….. 19.987X 46.99X 15.25
\n5079 05185-S…………………………….. 19.987X 47X 14.381
\n5079 5185……………………………….. 19.987X 47X 14.381
\n07079X 7204…………………………….. 19.987X 51.994X 15.011
\n32004X 32004X…………………………… 20X 42X 15
\nXAA32004X YAA32004X……………………… 20X 42X 15
\n7079 7204……………………………….. 20X 51.994X 15.011
\n30304 30304……………………………… 20X 52X 16.25
\n32304 32304……………………………… 20X 52X 22.25
\n9081 9195……………………………….. 20.625X 49.225X 19.845
\n1778 1729……………………………….. 20.627X 56.896X 19.368
\n12580 12520……………………………… 20.638x 49.225x 19.845
\nM12649 M12610…………………………… 21.43x 50.005x 17.526
\nLM12749 LM12710…………………………. 21.987x 45.237x 15.494
\nLM12749 LM12711…………………………. 21.987x 45.975x 15.494
\nLL52549 LL52510…………………………. 22.225x 42.07x 11.176
\n7087 7196……………………………….. 22.225x 50.005x 13.495
\n07087X 7196…………………………….. 22.225x 50.005x 13.495
\nM12648 M12610…………………………… 22.225x 50.005x 17.526
\nM12648A M12610………………………….. 22.225x 50.005x 17.526
\n7087 7204……………………………….. 22.225x 51.994x 15.011
\n07087X 7205…………………………….. 22.225x 52x 15.011
\n1380 1328……………………………….. 22.225x 52.388x 19.368
\n1380 1329……………………………….. 22.225x 53.975x 19.368
\n1755 1730……………………………….. 22.225x 53.975x 19.368
\n1755 1729……………………………….. 22.225x 56.896x 19.368
\n1755 1729X………………………………. 22.225x 56.896x 19.368
\n1975 1922……………………………….. 22.225x 57.15x 19.845
\n1280 1220……………………………….. 22.225x 57.15x 22.225
\n1975 1932……………………………….. 22.225x 58.738x 19.05
\n1975 1931……………………………….. 22.225x 60.325x 19.845
\n3655 3620……………………………….. 22.225x 61.912x 36.512
\n246X 242……………………………….. 22.225x 62x 17.983
\n2684 2631……………………………….. 22.225x 66.421x 23.812
\nLM72849 LM72810…………………………. 22.606x 47x 15.5
\n7093 7196……………………………….. 23.812x 50.005x 13.495
\nL44640 L44610…………………………… 23.812x 50.292x 14.224
\n7093 07210X……………………………… 23.812x 50.8x 15.011
\n7093 7204……………………………….. 23.812x 51.994x 15.011
\n1779 1730……………………………….. 23.812x 53.975x 19.368
\n1779 1729……………………………….. 23.812x 56.896x 19.368
\n3659 3620……………………………….. 23.812x 61.912x 28.575
\n23092 23256……………………………… 23.812x 65.088x 22.225
\n2685 2631……………………………….. 23.812x 66.421x 23.812
\nJHM33449 JHM33410……………………….. 24x 55x 25
\n43096 43312……………………………… 24.384x 79.375x 25.4
\n7098 7196……………………………….. 24.981x 50.005x 13.495
\n7098 7204……………………………….. 24.981x 51.994x 15.011
\n7098 7205……………………………….. 24.981x 52x 15.011
\n17098 17244A…………………………….. 24.981x 61.981x 16.002
\n17098 17244……………………………… 24.981x 62x 16.002
\nXAA32005X YAA32005X……………………… 25x 47x 15
\n7097 7196……………………………….. 25x 50.005x 13.495
\n7097 7204……………………………….. 25x 51.994x 15.011
\nJL44642A JL44615………………………… 25x 52x 14.224
\n7097 7205……………………………….. 25x 52x 15.011
\n30205 30205……………………………… 25x 52x 16.25
\n33205 33205……………………………… 25x 52x 22
\n247 244X………………………………… 25x 61.912x 21.018
\n32305 32305……………………………… 25x 62x 25.25
\n7096 7196……………………………….. 25.159x 50.005x 13.495
\n7100 7196……………………………….. 25.4x 50.005x 13.495
\n07100-S 7196……………………………. 25.4x 50.005x 13.495
\nL44642 L44610…………………………… 25.4x 50.292x 14.224
\nL44643 L44610…………………………… 25.4x 50.292x 14.224
\n07100-S 07210X………………………….. 25.4x 50.8x 15.011
\n07100-SA 07210X…………………………. 25.4x 50.8x 15.011
\nL44643 L44613…………………………… 25.4x 51.987x 15.011
\n07100-SA 7205…………………………… 25.4x 52x 15.011
\n07100-S 7205……………………………. 25.4x 52x 15.011
\n1780 1730……………………………….. 25.4x 53.975x 19.368
\n1780 1729……………………………….. 25.4x 56.896x 19.368
\n15578 15520……………………………… 25.4x 57.15x 17.462
\nM84548 M84510…………………………… 25.4x 57.15x 19.431
\n1986 1922……………………………….. 25.4x 57.15xx 19.845
\n1994X 1922……………………………… 25.4x 57.15x 19.845
\n1780 1738X………………………………. 25.4x 57.15x 20.218
\n1986 1932……………………………….. 25.4x 58.738x 19.05
\nM84249 M84210…………………………… 25.4x 59.53x 23.368
\n15578 15523……………………………… 25.4x 60.325x 19.842
\n1986 1931……………………………….. 25.4x 60.325x 19.845
\n1994X 1931……………………………… 25.4x 60.325x 19.845
\n15100-SR 15245………………………….. 25.4x 62x 18.161
\n15100 15245……………………………… 25.4x 62x 19.05
\n15102 15245……………………………… 25.4x 62x 19.05
\n15101 15245……………………………… 25.4x 62x 19.05
\n15100 15244……………………………… 25.4x 62x 20.638
\n15101 15244……………………………… 25.4x 62x 20.638
\n2687 2630……………………………….. 25.4x 63.1x 23.812
\n15101 15250……………………………… 25.4x 63.5x 20.638
\n23101X 23250X…………………………… 25.4x 63.5x 20.638
\n15100 15250……………………………… 25.4x 63.5x 20.638
\n15100-S 15250X………………………….. 25.4x 63.5x 20.638
\n15102 15250……………………………… 25.4x 63.5x 20.638
\n15101 15250X…………………………….. 25.4x 63.5x 20.638
\nM86643 M86610…………………………… 25.4x 64.292x 21.433
\n23100 23256……………………………… 25.4x 65.088x 22.225
\n2687 2631……………………………….. 25.4x 66.421x 23.812
\n2473 2420……………………………….. 25.4x 68.262x 22.225
\nM88036 M88010…………………………… 25.4x 68.262x 22.225
\n2473 2420……………………………….. 25.4x 68.262x 22.225
\n26100 26274……………………………… 25.4x 69.723x 19.05
\nHM88630 HM88610…………………………. 25.4x 72.233x 25.4
\nHM88630 HM88610A………………………… 25.4x 72.233x 25.4
\n41100 41286……………………………… 25.4x 72.626x 24.608
\n3189 3120……………………………….. 25.4x 72.626x 30.162
\nHM88630 HM88612…………………………. 25.4x 73.025x 26.543
\nL44645 L44613…………………………… 25.987x 51.987x 15.011
\n15579X 15520……………………………. 25.987x 57.15x 17.462
\n15103 15243……………………………… 26.157x 61.912x 19.05
\n15103 15245……………………………… 26.157x 62x 19.05
\n15103-S 15243…………………………… 26.162x 61.912x 19.05
\n2682 2631……………………………….. 26.162x 66.421x 23.812
\n1987 1932……………………………….. 26.975x 58.738x 19.05
\n1987 1931……………………………….. 26.975x 60.325x 19.845
\nL44649 L44610…………………………… 26.987x 50.292x 14.224
\nL44649 L44613…………………………… 26.987x 51.987x 15.011
\n15580 15520……………………………… 26.987x 57.15x 17.462
\nM84549 M84510…………………………… 26.987x 57.15x 19.431
\n1997X 1922……………………………… 26.988x 57.15x 19.845
\n15580 15523……………………………… 26.987x 60.325x 19.842
\n15106 15245……………………………… 26.987x 62x 19.05
\n15106 15250X…………………………….. 26.987x 63.5x 20.638
\n2688 2631……………………………….. 26.987x 66.421x 23.812
\n41106 41286……………………………… 26.987x 72.626x 24.608
\nJLM67042 LM67010………………………… 27x 59.131x 15.875
\n02473X 2419…………………………….. 27.987x 66.987x 20.5
\nJ15585 15520……………………………. 28x 57.15x 17.462
\n1985 1930……………………………….. 28.575x 56.896x 19.845
\n15590 15520……………………………… 28.575x 57.15x 17.462
\n1985 1922……………………………….. 28.575x 57.15x 19.845
\n1985 1932……………………………….. 28.575x 58.738x 19.05
\n1988 1932……………………………….. 28.575x 58.738x 19.05
\nLM67043 LM67010…………………………. 28.575x 59.131x 15.875
\n1985 1931……………………………….. 28.575x 60.325x 19.845
\n15113 15245……………………………… 28.575x 62x 19.05
\n15112 15245……………………………… 28.575x 62x 19.05
\n15112 15244……………………………… 28.575x 62x 20.638
\n2689 2630……………………………….. 28.575x 63.1x 23.812
\n15113 15250……………………………… 28.575x 63.5x 20.638
\n15112 15250……………………………… 28.575x 63.5x 20.638
\n15112 15250X…………………………….. 28.575x 63.5x 20.638
\nM86647 M86610…………………………… 28.575x 64.292x 21.433
\n24112 24261……………………………… 28.575x 66.421x 19.053
\n2689 2631……………………………….. 28.575x 66.421x 23.812
\n2474 2420……………………………….. 28.575x 68.262x 22.225
\n2474 2420……………………………….. 28.575x 68.262x 22.225
\n26112 26274……………………………… 28.575x 69.723x 19.05
\n2578 2523……………………………….. 28.575x 69.85x 23.812
\n2578 2523-S……………………………… 28.575x 69.85x 23.812
\n26112 26283……………………………… 28.575x 72x 19
\n41125 41286……………………………… 28.575x 72.626x 24.608
\n41126 41286……………………………… 28.575x 72.626x 24.608
\n3192 3120……………………………….. 28.575x 72.626x 30.162
