• Se você está procurando por Rolamento em Polegada   você está no lugar certo, conheça a SENA ROLAMENTOS

    Code Dimension Load rating Weight ≈
    static dynamic
    d
    mm
    D
    mm
    B
    mm
    C0
    kN
    C
    kN
    kg
    LRJ10 254 400,05 50,8 1.040 674 25,2
    LRJ10½ 266,7 422,275 57,15 1.020 671 30,8
    LRJ11 279,4 444,5 57,15 1.110 706 35,5
    LRJ11½ 292,1 457,2 59,531 1.310 839 38,3
    LRJ12 304,8 469,9 66,675 1.360 858 42,6
    LRJ13 330,2 508 69,85 1.680 1.030 54,4
    LRJ14 355,6 546,1 73,025 1.190 1.190 65,3
    LRJ15 381 571,5 76,2 1.940 1.220 70,8
    LRJ3 76,2 146 26,988 147 139 1,9
    LRJ3½ 88,9 165,1 28,575 189 168 2,6
    LRJ4 101,6 184,15 31,75 219 173 3,6
    LRJ4½ 114,3 203,2 33,338 288 229 4,7
    LRJ5 127 228,6 34,925 369 281 6,5
    LRJ5½ 139,7 241,3 34,925 400 293 7
    LRJ6 152,4 266,7 39,688 450 325 9,6
    LRJ6½ 165,1 279,4 39,688 509 369 9,9
    LRJ7 177,8 304,8 44,45 680 482 14,1
    LRJ7½ 190,5 317,5 44,45 712 508 14,7
    LRJ8 203,2 330,2 44,45 789 526 15,6
    LRJ8½ 215,9 355,6 50,8 825 557 20,6
    LRJ9 228,6 368,3 50,8 952 644 21,9
    LRJ9½ 241,3 384,175 50,8 856 556 23,7
  • Entre em contato conosco e faça sua cotação.:
    E-mail.:  vendas@senarolamentos.com.br
  • Telefone(11) 2883-7400 / (11) 4187-2276
    Whatssapp (11) 9.6126-3251